Noun 1027
Mon Feb 26 2024
Noun 1027
WINNING BID
Ξ6.00
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X0A53...6772PRO Ξ6.00 2% 0 Ξ7.35 19 5 5 02/27/2024, 7:29:11 PM
0X71E4...2B18 Ξ5.87 95% 0 Ξ8.80 11 1 1 02/27/2024, 1:09:59 PM
QIAOLIANG.ETHROOKIE Ξ3.00 408% 0 Ξ3.00 1 0 0 02/27/2024, 5:51:35 AM
YEIGH.ETHROOKIE Ξ0.59 0 Ξ0.59 2 0 0 02/27/2024, 5:36:47 AM
Noun 1026
Sun Feb 25 2024
Noun 1026
WINNING BID
Ξ5.90
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X0A53...6772PRO Ξ5.90 2% 0 Ξ7.35 19 5 5 02/26/2024, 6:54:59 PM
0X71E4...2B18 Ξ5.75 6% 0 Ξ8.80 11 1 1 02/26/2024, 2:38:47 PM
0X90DD...D222PRO Ξ5.40 35% 0 Ξ7.20 51 9 9 02/26/2024, 1:54:59 PM
0X71E4...2B18 Ξ4.00 2757% 0 Ξ8.80 11 1 1 02/26/2024, 1:41:11 PM
UPPPU.ETHROOKIE Ξ0.14 27% 0 Ξ0.14 1 0 0 02/26/2024, 7:08:23 AM
ADDAO.ETHROOKIE Ξ0.11 10% 0 Ξ0.11 1 0 0 02/26/2024, 7:07:35 AM
0X9C99...501A Ξ0.10 0 Ξ0.91 65 1 1 02/26/2024, 1:19:47 AM
Noun 1025
Sat Feb 24 2024
Noun 1025
WINNING BID
Ξ7.75
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X148E...BA17 Ξ7.75 3% 0 Ξ7.75 6 2 2 02/25/2024, 7:34:23 PM
NEWT.ETHROOKIE Ξ7.50 3% 0 Ξ7.50 4 0 0 02/25/2024, 7:32:11 PM
0X148E...BA17 Ξ7.25 2% 0 Ξ7.75 6 2 2 02/25/2024, 7:27:23 PM
NEWT.ETHROOKIE Ξ7.10 2% 0 Ξ7.50 4 0 0 02/25/2024, 7:25:35 PM
0X148E...BA17 Ξ6.95 2% 0 Ξ7.75 6 2 2 02/25/2024, 7:24:47 PM
NEWT.ETHROOKIE Ξ6.80 2% 0 Ξ7.50 4 0 0 02/25/2024, 7:23:47 PM
0X148E...BA17 Ξ6.65 2% 0 Ξ7.75 6 2 2 02/25/2024, 7:20:23 PM
0X71E4...2B18 Ξ6.50 13% 0 Ξ8.80 11 1 1 02/25/2024, 7:03:35 PM
MCSA.ETH Ξ5.75 4% 0 Ξ6.00 28 0 0 02/25/2024, 6:55:35 PM
STARDUST.ETHROOKIE Ξ5.50 4% 0 Ξ5.50 1 0 0 02/25/2024, 3:54:35 PM
MCSA.ETH Ξ5.25 425% 0 Ξ6.00 28 0 0 02/25/2024, 3:05:23 PM
JKM.ETHROOKIE Ξ1.00 900% 0 Ξ1.00 1 0 0 02/25/2024, 12:56:47 PM
0X9C99...501A Ξ0.10 809% 0 Ξ0.91 65 1 1 02/25/2024, 10:08:11 AM
TUTUTU.ETHROOKIE Ξ0.01 10% 0 Ξ0.01 1 0 0 02/25/2024, 2:36:47 AM
BEIYU.ETHROOKIE Ξ0.01 0 Ξ0.02 2 0 0 02/25/2024, 2:32:59 AM
Noun 1024
Fri Feb 23 2024
Noun 1024
WINNING BID
Ξ5.78
WON BY
moumeum.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
MOUMEUM.ETHWHALE Ξ5.78 5% 0 Ξ7.77 80 20 20 02/24/2024, 6:23:47 PM
0X90DD...D222PRO Ξ5.50 5400% 0 Ξ7.20 51 9 9 02/24/2024, 9:01:35 AM
FKAZEROTH.ETHROOKIE Ξ0.10 566% 0 Ξ0.10 1 0 0 02/24/2024, 5:43:11 AM
LEETRINK.ETHROOKIE Ξ0.01 7% 0 Ξ0.01 1 0 0 02/24/2024, 1:21:23 AM
PTPPT.ETHROOKIE Ξ0.01 16% 0 Ξ0.01 1 0 0 02/24/2024, 1:19:47 AM
HT.HTDAO.ETHROOKIE Ξ0.01 9% 0 Ξ0.01 1 0 0 02/24/2024, 1:18:11 AM
QIUKU.ETHROOKIE Ξ0.01 10% 0 Ξ0.01 1 0 0 02/24/2024, 1:14:35 AM
99866.ETHROOKIE Ξ0.01 0 Ξ0.01 1 0 0 02/24/2024, 1:10:23 AM
Noun 1023
Thu Feb 22 2024
Noun 1023
WINNING BID
Ξ5.30
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X148E...BA17 Ξ5.30 3% 0 Ξ7.75 6 2 2 02/23/2024, 7:12:47 PM
0X71E4...2B18 Ξ5.10 2% 0 Ξ8.80 11 1 1 02/23/2024, 7:11:11 PM
0X148E...BA17 Ξ5.00 624% 0 Ξ7.75 6 2 2 02/22/2024, 10:05:23 PM
SATORI.WTF Ξ0.69 0 Ξ0.69 11 0 0 02/22/2024, 9:14:47 PM
Noun 1022
Wed Feb 21 2024
Noun 1022
WINNING BID
Ξ6.20
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X90DD...D222PRO Ξ6.20 6100% 0 Ξ7.20 51 9 9 02/22/2024, 11:10:47 AM
0X9C99...501A Ξ0.10 400% 0 Ξ0.91 65 1 1 02/22/2024, 7:19:11 AM
WAIBO.ETHROOKIE Ξ0.02 100% 0 Ξ0.02 1 0 0 02/22/2024, 3:05:11 AM
0X9306...10B7ROOKIE Ξ0.01 14405070584745% 0 Ξ0.03 4 0 0 02/22/2024, 12:21:11 AM
0XC6A3...96E4 Ξ0.0000 0 Ξ0.0000 21 0 0 02/21/2024, 10:00:47 PM
Noun 1021
Tue Feb 20 2024
Noun 1021
WINNING BID
Ξ6.15
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X0A53...6772PRO Ξ6.15 2% 0 Ξ7.35 19 5 5 02/21/2024, 6:12:59 PM
MCSA.ETH Ξ6.00 9% 0 Ξ6.00 28 0 0 02/21/2024, 6:09:47 PM
0X0A53...6772PRO Ξ5.50 2% 0 Ξ7.35 19 5 5 02/21/2024, 6:08:11 PM
SALOSCHIN.ETHPRO Ξ5.36 2% 0 Ξ9.10 47 7 7 02/21/2024, 6:07:35 PM
0X0A53...6772PRO Ξ5.25 5% 0 Ξ7.35 19 5 5 02/21/2024, 6:03:47 PM
MCSA.ETH Ξ5.00 19% 0 Ξ6.00 28 0 0 02/21/2024, 6:00:23 PM
PGF.ETH Ξ4.20 11% 0 Ξ0.69 12 0 0 02/21/2024, 5:57:59 PM
DEBUGGINGFUTURE.ETHROOKIE Ξ3.77 2% 0 Ξ4.69 2 0 0 02/21/2024, 5:57:23 PM
PGF.ETH Ξ3.69 47% 0 Ξ0.69 12 0 0 02/21/2024, 5:56:23 PM
0X5797...75ECROOKIE Ξ2.50 77% 0 Ξ2.50 1 0 0 02/21/2024, 5:53:11 PM
ORDINALNOUNSWTF.ETHROOKIE Ξ1.41 41% 0 Ξ0.71 2 0 0 02/21/2024, 5:51:35 PM
🌈LINKS.ETH Ξ1.00 23% 0 Ξ0.07 7 0 0 02/21/2024, 5:50:35 PM
0XFC53...6183 Ξ0.81 14% 0 Ξ0.92 96 2 2 02/21/2024, 5:48:11 PM
ORDINALNOUNSWTF.ETHROOKIE Ξ0.71 2% 0 Ξ0.71 2 0 0 02/21/2024, 5:44:23 PM
0XFC53...6183 Ξ0.69 38% 0 Ξ0.92 96 2 2 02/21/2024, 5:42:35 PM
🌈LINKS.ETH Ξ0.50 150% 0 Ξ0.07 7 0 0 02/21/2024, 5:33:59 PM
0XNOUN.ETH Ξ0.20 199900% 0 Ξ0.0100 23 0 0 02/21/2024, 12:15:47 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.0001 0 Ξ0.10 111 1 1 02/20/2024, 6:10:23 PM
Noun 1019
Mon Feb 19 2024
Noun 1019
WINNING BID
Ξ7.00
WON BY
juar.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
JUAR.ETHSNIPER Ξ7.00 366% 0 Ξ9.60 16 3 3 02/20/2024, 10:23:59 AM
0X1DB1...BDA0 Ξ1.50 2042% 0 Ξ0.03 16 1 1 02/20/2024, 12:19:59 AM
OLDIRTYBENJI.ETHROOKIE Ξ0.07 40% 0 Ξ0.07 1 0 0 02/19/2024, 11:31:11 PM
0XCA89...119C Ξ0.05 0 Ξ0.07 29 1 1 02/19/2024, 5:56:59 PM
Noun 1018
Sun Feb 18 2024
Noun 1018
WINNING BID
Ξ6.00
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X1306...AFFEWHALE Ξ6.00 2% 0 Ξ9.80 133 29 29 02/19/2024, 5:39:11 PM
0X116E...F911 Ξ5.88 2% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/19/2024, 5:37:59 PM
0X1306...AFFEWHALE Ξ5.75 5% 0 Ξ9.80 133 29 29 02/19/2024, 5:36:11 PM
0X116E...F911 Ξ5.46 2% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/19/2024, 5:35:23 PM
0X1306...AFFEWHALE Ξ5.35 4% 0 Ξ9.80 133 29 29 02/19/2024, 5:31:59 PM
MCSA.ETH Ξ5.10 2% 0 Ξ6.00 28 0 0 02/19/2024, 5:31:11 PM
0X1306...AFFEWHALE Ξ5.00 8% 0 Ξ9.80 133 29 29 02/19/2024, 5:29:35 PM
0X15F4...87C2 Ξ4.59 2% 0 Ξ7.24 11 1 1 02/19/2024, 5:28:11 PM
0X1306...AFFEWHALE Ξ4.50 7% 0 Ξ9.80 133 29 29 02/19/2024, 5:26:59 PM
PGF.ETH Ξ4.20 5% 0 Ξ0.69 12 0 0 02/19/2024, 5:26:23 PM
0X1306...AFFEWHALE Ξ4.00 8% 0 Ξ9.80 133 29 29 02/19/2024, 5:25:59 PM
PGF.ETH Ξ3.69 80% 0 Ξ0.69 12 0 0 02/19/2024, 5:25:23 PM
MCSA.ETH Ξ2.05 2% 0 Ξ6.00 28 0 0 02/19/2024, 5:25:11 PM
0X1306...AFFEWHALE Ξ2.00 6% 0 Ξ9.80 133 29 29 02/19/2024, 5:24:35 PM
PGF.ETH Ξ1.87 171% 0 Ξ0.69 12 0 0 02/19/2024, 5:24:23 PM
0X9C87...7E02 Ξ0.69 25% 0 Ξ0.93 91 1 1 02/19/2024, 5:23:23 PM
MCSA.ETH Ξ0.55 3% 0 Ξ6.00 28 0 0 02/19/2024, 5:14:11 PM
0X9C87...7E02 Ξ0.53 3% 0 Ξ0.93 91 1 1 02/19/2024, 5:13:35 PM
MCSA.ETH Ξ0.51 2% 0 Ξ6.00 28 0 0 02/19/2024, 5:03:35 PM
0X9C87...7E02 Ξ0.50 19% 0 Ξ0.93 91 1 1 02/19/2024, 5:01:47 PM
SATORI.WTF Ξ0.42 20% 0 Ξ0.69 11 0 0 02/19/2024, 4:59:59 PM
MCSA.ETH Ξ0.35 2% 0 Ξ6.00 28 0 0 02/19/2024, 4:57:47 PM
0X9C87...7E02 Ξ0.34 3% 0 Ξ0.93 91 1 1 02/19/2024, 4:57:11 PM
SATORI.WTF Ξ0.33 120% 0 Ξ0.69 11 0 0 02/19/2024, 4:39:59 PM
MCSA.ETH Ξ0.15 7% 0 Ξ6.00 28 0 0 02/19/2024, 4:29:11 PM
0X15F4...87C2 Ξ0.14 7% 0 Ξ7.24 11 1 1 02/19/2024, 3:36:47 PM
MCSA.ETH Ξ0.13 8% 0 Ξ6.00 28 0 0 02/19/2024, 3:31:35 PM
NFTCRYPT0.ETHROOKIE Ξ0.12 9% 0 Ξ0.12 1 0 0 02/19/2024, 2:32:11 PM
MCSA.ETH Ξ0.11 10% 0 Ξ6.00 28 0 0 02/19/2024, 2:12:11 PM
0X9C99...501A Ξ0.10 25% 0 Ξ0.91 65 1 1 02/19/2024, 1:19:47 AM
0X07BD...5B0EROOKIE Ξ0.08 15% 0 Ξ0.08 1 0 0 02/19/2024, 1:13:35 AM
0XCA89...119C Ξ0.07 0 Ξ0.07 29 1 1 02/18/2024, 6:55:47 PM
Noun 1017
Sat Feb 17 2024
Noun 1017
WINNING BID
Ξ7.50
WON BY
ashwyn.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
ASHWYN.ETH Ξ7.50 2% 0 Ξ7.50 7 1 1 02/18/2024, 5:22:59 PM
0X1306...AFFEWHALE Ξ7.35 2% 0 Ξ9.80 133 29 29 02/18/2024, 5:22:11 PM
ASHWYN.ETH Ξ7.20 2% 0 Ξ7.50 7 1 1 02/18/2024, 5:21:23 PM
0X1306...AFFEWHALE Ξ7.05 2% 0 Ξ9.80 133 29 29 02/18/2024, 5:20:47 PM
ASHWYN.ETH Ξ6.89 2% 0 Ξ7.50 7 1 1 02/18/2024, 5:19:59 PM
0X1306...AFFEWHALE Ξ6.75 3% 0 Ξ9.80 133 29 29 02/18/2024, 5:19:23 PM
ASHWYN.ETH Ξ6.50 4% 0 Ξ7.50 7 1 1 02/18/2024, 5:18:47 PM
0X1306...AFFEWHALE Ξ6.25 4% 0 Ξ9.80 133 29 29 02/18/2024, 5:16:35 PM
ASHWYN.ETH Ξ6.00 20% 0 Ξ7.50 7 1 1 02/18/2024, 5:15:47 PM
0X1306...AFFEWHALE Ξ5.00 9% 0 Ξ9.80 133 29 29 02/18/2024, 5:13:47 PM
MCSA.ETH Ξ4.55 2% 0 Ξ6.00 28 0 0 02/18/2024, 5:12:11 PM
MOUMEUM.ETHWHALE Ξ4.44 5% 0 Ξ7.77 80 20 20 02/18/2024, 5:11:23 PM
0XA903...A44C Ξ4.20 13% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/18/2024, 4:36:59 PM
PGF.ETH Ξ3.69 28% 0 Ξ0.69 12 0 0 02/18/2024, 4:23:47 PM
0XA903...A44C Ξ2.88 4% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/18/2024, 4:19:47 PM
MCSA.ETH Ξ2.75 2% 0 Ξ6.00 28 0 0 02/18/2024, 2:22:47 PM
0XA903...A44C Ξ2.69 2590% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/17/2024, 9:17:11 PM
0X9C99...501A Ξ0.10 900% 0 Ξ0.91 65 1 1 02/17/2024, 8:40:11 PM
MCSA.ETH Ξ0.01 0 Ξ6.00 28 0 0 02/17/2024, 7:18:35 PM
Noun 1016
Fri Feb 16 2024
Noun 1016
WINNING BID
Ξ9.18
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
WILLYWONKA.ETH Ξ9.18 2% 0 Ξ0.99 36 2 2 02/17/2024, 4:57:59 PM
XIAORUN.ETH Ξ9.00 2% 0 Ξ9.00 8 0 0 02/17/2024, 4:54:35 PM
WILLYWONKA.ETH Ξ8.82 2% 0 Ξ0.99 36 2 2 02/17/2024, 4:49:59 PM
XIAORUN.ETH Ξ8.64 2% 0 Ξ9.00 8 0 0 02/17/2024, 4:45:23 PM
WILLYWONKA.ETH Ξ8.47 2% 0 Ξ0.99 36 2 2 02/17/2024, 4:44:35 PM
XIAORUN.ETH Ξ8.30 2% 0 Ξ9.00 8 0 0 02/17/2024, 4:40:59 PM
WILLYWONKA.ETH Ξ8.13 2% 0 Ξ0.99 36 2 2 02/17/2024, 4:39:47 PM
XIAORUN.ETH Ξ7.97 2% 0 Ξ9.00 8 0 0 02/17/2024, 4:35:47 PM
WILLYWONKA.ETH Ξ7.81 2% 0 Ξ0.99 36 2 2 02/17/2024, 4:34:23 PM
XIAORUN.ETH Ξ7.65 2% 0 Ξ9.00 8 0 0 02/17/2024, 4:30:23 PM
ASHWYN.ETH Ξ7.50 2% 0 Ξ7.50 7 1 1 02/17/2024, 4:28:59 PM
XIAORUN.ETH Ξ7.35 2% 0 Ξ9.00 8 0 0 02/17/2024, 4:25:35 PM
WILLYWONKA.ETH Ξ7.20 2% 0 Ξ0.99 36 2 2 02/16/2024, 8:30:35 PM
0X3C25...62C9SNIPER Ξ7.04 2% 0 Ξ9.52 31 3 3 02/16/2024, 7:47:59 PM
WILLYWONKA.ETH Ξ6.90 0 Ξ0.99 36 2 2 02/16/2024, 4:28:59 PM
Noun 1015
Thu Feb 15 2024
Noun 1015
WINNING BID
Ξ7.20
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X1306...AFFEWHALE Ξ7.20 2% 0 Ξ9.80 133 29 29 02/16/2024, 4:15:59 PM
0X3C25...62C9SNIPER Ξ7.04 2% 0 Ξ9.52 31 3 3 02/16/2024, 12:10:47 AM
WILLYWONKA.ETH Ξ6.90 0 Ξ0.99 36 2 2 02/15/2024, 4:30:59 PM
Noun 1014
Wed Feb 14 2024
Noun 1014
WINNING BID
Ξ7.00
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X1306...AFFEWHALE Ξ7.00 2% 0 Ξ9.80 133 29 29 02/15/2024, 3:58:47 PM
0X3C25...62C9SNIPER Ξ6.80 172% 0 Ξ9.52 31 3 3 02/14/2024, 8:41:23 PM
0XF898...889B Ξ2.50 0 Ξ2.50 6 0 0 02/14/2024, 7:13:23 PM
Noun 1013
Tue Feb 13 2024
Noun 1013
WINNING BID
Ξ7.07
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X80CC...5C1FROOKIE Ξ7.07 2% 0 Ξ7.07 1 1 1 02/14/2024, 1:27:11 PM
WILLYWONKA.ETH Ξ6.90 176% 0 Ξ0.99 36 2 2 02/13/2024, 4:18:35 PM
0XF898...889B Ξ2.50 0 Ξ2.50 6 0 0 02/13/2024, 4:07:47 PM
Noun 1012
Mon Feb 12 2024
Noun 1012
WINNING BID
Ξ8.00
WON BY
nogs.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
NOGS.ETHROOKIE Ξ8.00 12% 0 Ξ8.00 3 2 2 02/13/2024, 3:58:11 PM
0X15F4...87C2 Ξ7.13 2% 0 Ξ7.24 11 1 1 02/13/2024, 3:56:23 PM
ASHWYN.ETH Ξ6.99 2% 0 Ξ7.50 7 1 1 02/13/2024, 3:53:59 PM
0X0A53...6772PRO Ξ6.85 2% 0 Ξ7.35 19 5 5 02/13/2024, 3:51:59 PM
NOGS.ETHROOKIE Ξ6.69 33% 0 Ξ8.00 3 2 2 02/13/2024, 2:20:35 PM
JUAR.ETHSNIPER Ξ5.00 150% 0 Ξ9.60 16 3 3 02/13/2024, 12:48:59 PM
0XF898...889B Ξ2.00 0 Ξ2.50 6 0 0 02/12/2024, 4:28:11 PM
Noun 1011
Sun Feb 11 2024
Noun 1011
WINNING BID
Ξ6.80
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X0A53...6772PRO Ξ6.80 2% 0 Ξ7.35 19 5 5 02/12/2024, 3:35:35 PM
XIAORUN.ETH Ξ6.63 2% 0 Ξ9.00 8 0 0 02/12/2024, 3:31:23 PM
0X0A53...6772PRO Ξ6.50 2% 0 Ξ7.35 19 5 5 02/12/2024, 3:27:23 PM
AMIR.ETH Ξ6.33 2% 0 Ξ8.60 20 2 2 02/12/2024, 3:24:59 PM
0X0A53...6772PRO Ξ6.20 3% 0 Ξ7.35 19 5 5 02/12/2024, 3:22:23 PM
AMIR.ETH Ξ6.00 3% 0 Ξ8.60 20 2 2 02/12/2024, 3:21:59 PM
0X0A53...6772PRO Ξ5.80 3% 0 Ξ7.35 19 5 5 02/12/2024, 3:20:23 PM
AMIR.ETH Ξ5.61 2% 0 Ξ8.60 20 2 2 02/12/2024, 3:19:35 PM
0X0A53...6772PRO Ξ5.50 7% 0 Ξ7.35 19 5 5 02/12/2024, 3:18:23 PM
AMIR.ETH Ξ5.10 2% 0 Ξ8.60 20 2 2 02/12/2024, 3:17:11 PM
0X0A53...6772PRO Ξ5.00 25% 0 Ξ7.35 19 5 5 02/12/2024, 3:15:47 PM
OAKIE2020.ETHROOKIE Ξ4.00 8% 0 Ξ4.00 3 0 0 02/12/2024, 3:15:47 PM
PGF.ETH Ξ3.69 44% 0 Ξ0.69 12 0 0 02/12/2024, 3:15:23 PM
AMIR.ETH Ξ2.55 2% 0 Ξ8.60 20 2 2 02/12/2024, 3:14:47 PM
OAKIE2020.ETHROOKIE Ξ2.50 22% 0 Ξ4.00 3 0 0 02/12/2024, 3:13:59 PM
AMIR.ETH Ξ2.04 2% 0 Ξ8.60 20 2 2 02/12/2024, 3:12:35 PM
OAKIE2020.ETHROOKIE Ξ2.00 100% 0 Ξ4.00 3 0 0 02/12/2024, 3:03:23 PM
PGF.ETH Ξ1.00 1150% 0 Ξ0.69 12 0 0 02/12/2024, 3:01:35 PM
NETRUNNER.ETHROOKIE Ξ0.08 14% 0 Ξ0.08 1 0 0 02/12/2024, 1:36:47 PM
0XF7CE...B5C6ROOKIE Ξ0.07 16% 0 Ξ0.07 1 0 0 02/12/2024, 1:11:35 PM
0XEDC1...E7E1 Ξ0.06 500% 0 Ξ0.94 16 1 1 02/12/2024, 5:37:47 AM
0X0919...3844ROOKIE Ξ0.01 0 Ξ0.06 2 0 0 02/11/2024, 9:52:11 PM
Noun 1009
Sat Feb 10 2024
Noun 1009
WINNING BID
Ξ7.58
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X0DF2...9A85PRO Ξ7.58 4% 0 Ξ7.77 27 5 5 02/11/2024, 3:11:23 PM
MOUMEUM.ETHWHALE Ξ7.27 2% 0 Ξ7.77 80 20 20 02/11/2024, 3:01:59 PM
0X0DF2...9A85PRO Ξ7.10 255% 0 Ξ7.77 27 5 5 02/11/2024, 1:41:47 PM
0XC7CC...7D87 Ξ2.00 98% 0 Ξ0.98 30 4 4 02/11/2024, 1:19:59 AM
0XFC53...6183 Ξ1.01 0 Ξ0.92 96 2 2 02/10/2024, 3:17:35 PM
Noun 1008
Fri Feb 09 2024
Noun 1008
WINNING BID
Ξ7.69
WON BY
nounsmx.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
NOUNSMX.ETH Ξ7.69 4% 0 Ξ7.69 8 1 1 02/10/2024, 3:08:23 PM
0X0A53...6772PRO Ξ7.35 2% 0 Ξ7.35 19 5 5 02/10/2024, 3:06:59 PM
NOUNSMX.ETH Ξ7.20 5% 0 Ξ7.69 8 1 1 02/10/2024, 3:06:11 PM
0X0A53...6772PRO Ξ6.85 2% 0 Ξ7.35 19 5 5 02/10/2024, 3:02:23 PM
NOUNSMX.ETH Ξ6.69 13% 0 Ξ7.69 8 1 1 02/10/2024, 3:01:23 PM
0X0A53...6772PRO Ξ5.90 3% 0 Ξ7.35 19 5 5 02/10/2024, 2:59:11 PM
NOUNSMX.ETH Ξ5.69 26% 0 Ξ7.69 8 1 1 02/10/2024, 2:55:47 PM
PJS.ETHROOKIE Ξ4.50 40% 0 Ξ7.55 4 1 1 02/10/2024, 2:42:47 PM
DANIELDUARTE.ETH Ξ3.20 23% 0 Ξ3.20 5 0 0 02/10/2024, 2:39:59 PM
0XCA89...119C Ξ2.60 4% 0 Ξ0.07 29 1 1 02/10/2024, 2:38:35 PM
0X0DF2...9A85PRO Ξ2.50 8233% 0 Ξ7.77 27 5 5 02/10/2024, 1:59:47 PM
0X9306...10B7ROOKIE Ξ0.03 50% 0 Ξ0.03 4 0 0 02/10/2024, 7:54:35 AM
0XCBF4...9DA5ROOKIE Ξ0.02 100% 0 Ξ0.02 1 0 0 02/10/2024, 12:27:47 AM
0X387A...FFFD Ξ0.01 0 Ξ0.69 18 1 1 02/10/2024, 12:18:47 AM
Noun 1007
Thu Feb 08 2024
Noun 1007
WINNING BID
Ξ8.00
WON BY
krel.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
KREL.ETHSNIPER Ξ8.00 4% 0 Ξ8.00 19 3 3 02/09/2024, 2:29:11 PM
MOUMEUM.ETHWHALE Ξ7.67 2% 0 Ξ7.77 80 20 20 02/09/2024, 2:20:47 PM
KREL.ETHSNIPER Ξ7.50 237% 0 Ξ8.00 19 3 3 02/08/2024, 8:16:59 PM
0XA903...A44C Ξ2.22 22100% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/08/2024, 7:06:23 PM
0X9306...10B7ROOKIE Ξ0.01 0 Ξ0.03 4 0 0 02/08/2024, 2:52:11 PM
Noun 1006
Wed Feb 07 2024
Noun 1006
WINNING BID
Ξ7.47
WON BY
moumeum.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
MOUMEUM.ETHWHALE Ξ7.47 3% 0 Ξ7.77 80 20 20 02/08/2024, 2:20:23 PM
0X15F4...87C2 Ξ7.24 2% 0 Ξ7.24 11 1 1 02/08/2024, 1:34:59 PM
0X90DD...D222PRO Ξ7.09 18% 0 Ξ7.20 51 9 9 02/08/2024, 12:48:11 PM
KREL.ETHSNIPER Ξ6.00 59900% 0 Ξ8.00 19 3 3 02/08/2024, 12:23:23 AM
0X9306...10B7ROOKIE Ξ0.01 0 Ξ0.03 4 0 0 02/07/2024, 4:11:59 PM