Noun 1426
Sun Feb 23 2025
Noun 1426
WINNING BID
Ξ2.21
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XD635...24B5WHALE Ξ2.21 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/24/2025, 1:28:23 AM
0X28DC...25C9WHALE Ξ2.16 5% 0 Ξ0.99 164 18 18 02/24/2025, 1:23:59 AM
0XD635...24B5WHALE Ξ2.04 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/24/2025, 1:19:23 AM
0XD9E4...EF4BSNIPER Ξ2.00 8990% 0 Ξ0.99 74 9 9 02/23/2025, 3:36:59 PM
0XA903...A44C Ξ0.02 3% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/23/2025, 1:20:47 PM
0XA903...A44C Ξ0.02 2% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/23/2025, 1:18:35 PM
0XA903...A44C Ξ0.02 2% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/23/2025, 1:08:35 PM
0XA903...A44C Ξ0.02 2% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/23/2025, 12:58:47 PM
0X9C99...501A Ξ0.02 37% 0 Ξ0.91 65 1 1 02/23/2025, 6:28:23 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.01 2% 0 Ξ0.10 111 1 1 02/23/2025, 4:16:35 AM
0XA903...A44C Ξ0.01 2% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/23/2025, 3:27:23 AM
0XA903...A44C Ξ0.01 4% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/23/2025, 3:00:23 AM
0XA903...A44C Ξ0.01 2% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/23/2025, 2:31:23 AM
0XA903...A44C Ξ0.01 2% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/23/2025, 2:29:23 AM
0XA903...A44C Ξ0.01 2% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/23/2025, 2:25:11 AM
0XA903...A44C Ξ0.01 2% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/23/2025, 2:17:23 AM
0XA903...A44C Ξ0.01 11% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/23/2025, 1:52:47 AM
0XA903...A44C Ξ0.01 900% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/23/2025, 1:42:59 AM
0XA903...A44C Ξ0.0011 0 Ξ0.88 74 1 1 02/23/2025, 1:40:23 AM
Noun 1425
Sat Feb 22 2025
Noun 1425
WINNING BID
Ξ2.20
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XD635...24B5WHALE Ξ2.20 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/23/2025, 1:10:59 AM
0X28DC...25C9WHALE Ξ2.15 2% 0 Ξ0.99 164 18 18 02/23/2025, 1:06:59 AM
0X116E...F911 Ξ2.10 75% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/23/2025, 1:05:35 AM
LOMELINANDREA.ETHROOKIE Ξ1.20 8% 0 Ξ0.02 4 0 0 02/23/2025, 1:02:35 AM
0XA903...A44C Ξ1.11 61% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/23/2025, 1:00:23 AM
0X116E...F911 Ξ0.69 900% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/23/2025, 12:58:35 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.07 590% 0 Ξ0.10 111 1 1 02/23/2025, 12:38:59 AM
JACQUEC.ETHROOKIE Ξ0.01 0 Ξ0.04 4 0 0 02/22/2025, 5:06:23 PM
Noun 1424
Fri Feb 21 2025
Noun 1424
WINNING BID
Ξ2.30
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XD635...24B5WHALE Ξ2.30 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/22/2025, 12:54:47 AM
JPEGZRULE.ETHROOKIE Ξ2.25 2% 0 Ξ0.25 3 0 0 02/22/2025, 12:50:23 AM
0XD635...24B5WHALE Ξ2.20 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/22/2025, 12:46:11 AM
0X28DC...25C9WHALE Ξ2.15 2% 0 Ξ0.99 164 18 18 02/22/2025, 12:42:11 AM
0X116E...F911 Ξ2.10 90% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/22/2025, 12:38:23 AM
JPEGZRULE.ETHROOKIE Ξ1.10 10% 0 Ξ0.25 3 0 0 02/22/2025, 12:37:11 AM
0X116E...F911 Ξ1.00 300% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/22/2025, 12:36:47 AM
JPEGZRULE.ETHROOKIE Ξ0.25 25% 0 Ξ0.25 3 0 0 02/22/2025, 12:35:59 AM
0XFC53...6183 Ξ0.20 62% 0 Ξ0.92 96 2 2 02/22/2025, 12:32:23 AM
0X560D...79E6 Ξ0.12 142% 0 Ξ0.99 76 4 4 02/22/2025, 12:13:59 AM
LILFROG.ETHROOKIE Ξ0.05 2% 0 Ξ0.05 3 0 0 02/21/2025, 11:08:47 PM
CHICAG0X.ETHROOKIE Ξ0.05 400% 0 Ξ0.50 3 0 0 02/21/2025, 10:51:35 PM
0XBF19...6B64 Ξ0.01 0 Ξ0.05 64 0 0 02/21/2025, 7:57:47 AM
Noun 1423
Thu Feb 20 2025
Noun 1423
WINNING BID
Ξ2.21
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XD635...24B5WHALE Ξ2.21 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/21/2025, 12:32:47 AM
0X3CBB...B0FE Ξ2.16 620% 0 Ξ2.16 5 0 0 02/21/2025, 12:27:35 AM
0X116E...F911 Ξ0.30 200% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/21/2025, 12:24:35 AM
DYLANB.ETH Ξ0.10 900% 0 Ξ0.40 5 0 0 02/20/2025, 8:30:23 PM
0XBF19...6B64 Ξ0.01 0 Ξ0.05 64 0 0 02/20/2025, 8:15:11 AM
Noun 1422
Wed Feb 19 2025
Noun 1422
WINNING BID
Ξ2.20
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XD635...24B5WHALE Ξ2.20 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/20/2025, 12:27:23 AM
0X3CBB...B0FE Ξ2.15 616% 0 Ξ2.16 5 0 0 02/20/2025, 12:22:47 AM
0X116E...F911 Ξ0.30 900% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/20/2025, 12:20:23 AM
IGNORANCE.ETHROOKIE Ξ0.03 50% 0 Ξ0.03 1 0 0 02/19/2025, 8:32:11 PM
0XD635...24B5WHALE Ξ0.02 100% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/19/2025, 3:54:23 PM
0XBF19...6B64 Ξ0.01 999900% 0 Ξ0.05 64 0 0 02/19/2025, 8:12:59 AM
0XD635...24B5WHALE Ξ0.0000 0 Ξ0.98 397 150 150 02/19/2025, 7:34:47 AM
Noun 1421
Tue Feb 18 2025
Noun 1421
WINNING BID
Ξ2.15
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X19DF...147D Ξ2.15 2% 0 Ξ2.83 22 2 2 02/19/2025, 12:20:47 AM
0X3CBB...B0FE Ξ2.10 2% 0 Ξ2.16 5 0 0 02/19/2025, 12:19:11 AM
0X116E...F911 Ξ2.05 21% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/19/2025, 12:17:47 AM
DIID.ETHROOKIE Ξ1.69 1590% 0 Ξ2.00 3 0 0 02/19/2025, 12:14:11 AM
FLOOFYS.ETH Ξ0.10 368% 0 Ξ0.09 11 0 0 02/18/2025, 9:48:23 PM
0X4BF8...BCC0SNIPER Ξ0.02 92% 0 Ξ8.30 55 7 7 02/18/2025, 9:04:35 PM
0XA903...A44C Ξ0.01 11% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/18/2025, 8:35:35 AM
0XBF19...6B64 Ξ0.01 800% 0 Ξ0.05 64 0 0 02/18/2025, 8:05:59 AM
0XA903...A44C Ξ0.0011 0 Ξ0.88 74 1 1 02/18/2025, 12:36:47 AM
Noun 1419
Mon Feb 17 2025
Noun 1419
WINNING BID
Ξ2.26
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XD635...24B5WHALE Ξ2.26 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/18/2025, 12:08:59 AM
0X19DF...147D Ξ2.21 2% 0 Ξ2.83 22 2 2 02/18/2025, 12:04:35 AM
0X116E...F911 Ξ2.15 330% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/18/2025, 12:04:35 AM
0XA903...A44C Ξ0.50 19% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/17/2025, 11:55:47 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.42 20% 0 Ξ0.10 111 1 1 02/17/2025, 10:40:47 PM
PATYIU.ETHROOKIE Ξ0.35 215% 0 Ξ0.35 2 1 1 02/17/2025, 8:02:35 PM
0XA903...A44C Ξ0.11 23% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/17/2025, 4:47:35 PM
FLOOFYS.ETH Ξ0.09 710% 0 Ξ0.09 11 0 0 02/17/2025, 4:12:35 PM
0XA903...A44C Ξ0.01 11% 0 Ξ0.88 74 1 1 02/17/2025, 3:50:35 PM
0XBF19...6B64 Ξ0.01 0 Ξ0.05 64 0 0 02/17/2025, 6:44:23 AM
Noun 1418
Sat Feb 15 2025
Noun 1418
WINNING BID
Ξ2.26
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XD635...24B5WHALE Ξ2.26 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/16/2025, 11:59:23 PM
0X116E...F911 Ξ2.21 5% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/16/2025, 11:54:59 PM
YOONJAE.ETHROOKIE Ξ2.10 5% 0 Ξ0.40 2 0 0 02/16/2025, 10:57:35 PM
DIID.ETHROOKIE Ξ2.00 400% 0 Ξ2.00 3 0 0 02/16/2025, 10:49:11 PM
YOONJAE.ETHROOKIE Ξ0.40 66% 0 Ξ0.40 2 0 0 02/16/2025, 10:23:47 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.24 500% 0 Ξ0.10 111 1 1 02/16/2025, 9:47:47 PM
0XCFD2...37AFROOKIE Ξ0.04 33% 0 Ξ0.04 2 0 0 02/16/2025, 8:59:35 PM
0XDARIUSH.ETH Ξ0.03 200% 0 Ξ0.77 15 0 0 02/16/2025, 8:49:35 PM
0XCFD2...37AFROOKIE Ξ0.01 0 Ξ0.04 2 0 0 02/16/2025, 9:28:23 AM
Noun 1417
Fri Feb 14 2025
Noun 1417
WINNING BID
Ξ2.28
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XCC63...BF7FSNIPER Ξ2.28 2% 0 Ξ5.00 14 2 2 02/15/2025, 11:51:11 PM
0X28DC...25C9WHALE Ξ2.23 2% 0 Ξ0.99 164 18 18 02/15/2025, 11:50:23 PM
0X116E...F911 Ξ2.18 67% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/15/2025, 11:45:35 PM
0XA885...9229 Ξ1.30 8% 0 Ξ0.98 12 1 1 02/15/2025, 11:44:11 PM
0X116E...F911 Ξ1.20 185% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/15/2025, 11:39:47 PM
0X8854...132A Ξ0.42 180% 0 Ξ0.60 12 0 0 02/15/2025, 11:30:23 PM
0X9C87...7E02 Ξ0.15 400% 0 Ξ0.93 91 1 1 02/15/2025, 11:19:47 PM
0X5BFE...1034 Ξ0.03 50% 0 Ξ0.09 40 0 0 02/15/2025, 10:32:59 PM
LARRYDAPUNK.ETHROOKIE Ξ0.02 100% 0 Ξ0.02 1 0 0 02/15/2025, 1:39:11 PM
0X5BFE...1034 Ξ0.01 0 Ξ0.09 40 0 0 02/14/2025, 11:48:47 PM
Noun 1416
Thu Feb 13 2025
Noun 1416
WINNING BID
Ξ2.64
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XD635...24B5WHALE Ξ2.64 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/14/2025, 11:37:23 PM
THENOUNISHPROF.ETH Ξ2.58 2% 0 Ξ0.06 26 1 1 02/14/2025, 11:32:35 PM
0XD635...24B5WHALE Ξ2.52 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/14/2025, 11:29:59 PM
THENOUNISHPROF.ETH Ξ2.47 2% 0 Ξ0.06 26 1 1 02/14/2025, 11:25:23 PM
0XD635...24B5WHALE Ξ2.42 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/14/2025, 11:23:59 PM
THENOUNISHPROF.ETH Ξ2.37 2% 0 Ξ0.06 26 1 1 02/14/2025, 11:19:11 PM
0XD635...24B5WHALE Ξ2.32 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/14/2025, 11:17:23 PM
THENOUNISHPROF.ETH Ξ2.27 2% 0 Ξ0.06 26 1 1 02/14/2025, 11:12:47 PM
0XD635...24B5WHALE Ξ2.22 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/14/2025, 11:12:23 PM
THENOUNISHPROF.ETH Ξ2.17 2% 0 Ξ0.06 26 1 1 02/14/2025, 11:07:35 PM
0X116E...F911 Ξ2.12 41% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/14/2025, 11:05:47 PM
THENOUNISHPROF.ETH Ξ1.50 50% 0 Ξ0.06 26 1 1 02/14/2025, 11:01:35 PM
0XCC63...BF7FSNIPER Ξ1.00 1011% 0 Ξ5.00 14 2 2 02/14/2025, 10:58:11 PM
0X5BFE...1034 Ξ0.09 15% 0 Ξ0.09 40 0 0 02/14/2025, 10:50:59 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.08 29% 0 Ξ0.10 111 1 1 02/14/2025, 10:44:47 PM
0X5BFE...1034 Ξ0.06 20% 0 Ξ0.09 40 0 0 02/14/2025, 10:01:11 PM
FLOOFYS.ETH Ξ0.05 400% 0 Ξ0.09 11 0 0 02/13/2025, 11:35:11 PM
0X5BFE...1034 Ξ0.01 0 Ξ0.09 40 0 0 02/13/2025, 11:34:35 PM
Noun 1415
Wed Feb 12 2025
Noun 1415
WINNING BID
Ξ2.15
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XD635...24B5WHALE Ξ2.15 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/13/2025, 11:00:59 PM
0X116E...F911 Ξ2.10 100% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/13/2025, 10:56:11 PM
0XFA09...C999 Ξ1.05 600% 0 Ξ2.52 6 0 0 02/13/2025, 10:51:47 PM
0X7564...2A7FROOKIE Ξ0.15 15% 0 Ξ2.63 4 1 1 02/13/2025, 10:51:23 PM
0X9C87...7E02 Ξ0.13 8% 0 Ξ0.93 91 1 1 02/13/2025, 10:50:59 PM
0X116E...F911 Ξ0.12 100% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/13/2025, 10:48:11 PM
STTSM.ETHROOKIE Ξ0.06 20% 0 Ξ0.06 1 0 0 02/13/2025, 10:17:35 PM
FLOOFYS.ETH Ξ0.05 150% 0 Ξ0.09 11 0 0 02/13/2025, 3:50:35 PM
0XBF19...6B64 Ξ0.02 0 Ξ0.05 64 0 0 02/13/2025, 7:55:23 AM
Noun 1414
Tue Feb 11 2025
Noun 1414
WINNING BID
Ξ2.30
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XD635...24B5WHALE Ξ2.30 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/12/2025, 10:48:11 PM
0XC76F...AB6FROOKIE Ξ2.25 2% 0 Ξ2.25 3 0 0 02/12/2025, 10:43:23 PM
0XD635...24B5WHALE Ξ2.20 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/12/2025, 10:40:23 PM
0XC76F...AB6FROOKIE Ξ2.15 2% 0 Ξ2.25 3 0 0 02/12/2025, 10:35:35 PM
0X116E...F911 Ξ2.10 110% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/12/2025, 10:33:59 PM
0XC76F...AB6FROOKIE Ξ1.00 316% 0 Ξ2.25 3 0 0 02/12/2025, 10:32:47 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.24 140% 0 Ξ0.10 111 1 1 02/12/2025, 10:26:59 PM
0XBF19...6B64 Ξ0.10 42% 0 Ξ0.05 64 0 0 02/12/2025, 7:52:23 AM
TOMEE.ETHROOKIE Ξ0.07 0 Ξ0.07 1 0 0 02/12/2025, 12:29:23 AM
Noun 1413
Mon Feb 10 2025
Noun 1413
WINNING BID
Ξ2.15
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XD635...24B5WHALE Ξ2.15 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/11/2025, 10:31:35 PM
0X116E...F911 Ξ2.10 6% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/11/2025, 10:26:47 PM
0X28DC...25C9WHALE Ξ1.97 5% 0 Ξ0.99 164 18 18 02/11/2025, 10:25:59 PM
0XD635...24B5WHALE Ξ1.87 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/11/2025, 10:25:47 PM
0X116E...F911 Ξ1.83 6% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/11/2025, 10:21:11 PM
WENLANBO.ETH Ξ1.72 2% 0 Ξ0.92 5 0 0 02/11/2025, 10:20:47 PM
0X116E...F911 Ξ1.68 26% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/11/2025, 10:19:11 PM
WENLANBO.ETH Ξ1.33 2% 0 Ξ0.92 5 0 0 02/11/2025, 10:17:59 PM
0X116E...F911 Ξ1.30 41% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/11/2025, 10:15:35 PM
WENLANBO.ETH Ξ0.92 2% 0 Ξ0.92 5 0 0 02/11/2025, 10:14:47 PM
0X116E...F911 Ξ0.90 328% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/11/2025, 10:12:35 PM
WENLANBO.ETH Ξ0.21 5% 0 Ξ0.92 5 0 0 02/11/2025, 10:10:11 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.20 81% 0 Ξ0.10 111 1 1 02/11/2025, 10:08:47 PM
0X9C87...7E02 Ξ0.11 10% 0 Ξ0.93 91 1 1 02/11/2025, 10:08:47 PM
WENLANBO.ETH Ξ0.10 11% 0 Ξ0.92 5 0 0 02/11/2025, 10:08:11 PM
0XFC04...24ADROOKIE Ξ0.09 200% 0 Ξ0.09 1 0 0 02/11/2025, 9:33:23 PM
0X82D6...9609ROOKIE Ξ0.03 50% 0 Ξ0.03 1 0 0 02/11/2025, 8:47:59 PM
0XBF19...6B64 Ξ0.02 100% 0 Ξ0.05 64 0 0 02/11/2025, 8:41:47 AM
0X3380...694C Ξ0.01 0 Ξ0.09 27 0 0 02/11/2025, 3:33:23 AM
Noun 1412
Sun Feb 09 2025
Noun 1412
WINNING BID
Ξ2.19
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XD635...24B5WHALE Ξ2.19 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/10/2025, 10:11:35 PM
0XISHAL.ETH Ξ2.14 2% 0 Ξ0.95 19 2 2 02/10/2025, 10:06:47 PM
0XD635...24B5WHALE Ξ2.10 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/10/2025, 10:02:11 PM
0X28DC...25C9WHALE Ξ2.05 105% 0 Ξ0.99 164 18 18 02/10/2025, 9:57:35 PM
DIID.ETHROOKIE Ξ1.00 1900% 0 Ξ2.00 3 0 0 02/10/2025, 6:57:35 PM
GUSTAVOSEGOVIA.ETHROOKIE Ξ0.05 66% 0 Ξ0.05 1 0 0 02/10/2025, 1:27:47 PM
0XBF19...6B64 Ξ0.03 50% 0 Ξ0.05 64 0 0 02/10/2025, 8:02:47 AM
0XD635...24B5WHALE Ξ0.02 100% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/10/2025, 5:38:59 AM
0X5BFE...1034 Ξ0.01 0 Ξ0.09 40 0 0 02/09/2025, 10:03:11 PM
Noun 1411
Sat Feb 08 2025
Noun 1411
WINNING BID
Ξ2.20
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X560D...79E6 Ξ2.20 2% 0 Ξ0.99 76 4 4 02/09/2025, 9:50:59 PM
0X116E...F911 Ξ2.15 8% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/09/2025, 9:47:35 PM
0X560D...79E6 Ξ1.99 0 Ξ0.99 76 4 4 02/08/2025, 10:06:23 PM
Noun 1409
Fri Feb 07 2025
Noun 1409
WINNING BID
Ξ2.30
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XA885...9229 Ξ2.30 9% 0 Ξ0.98 12 1 1 02/08/2025, 9:39:11 PM
0X28DC...25C9WHALE Ξ2.10 107% 0 Ξ0.99 164 18 18 02/08/2025, 9:34:23 PM
0X116E...F911 Ξ1.01 2% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/08/2025, 9:30:35 PM
0X560D...79E6 Ξ0.99 9800% 0 Ξ0.99 76 4 4 02/08/2025, 6:19:11 PM
AXNF2.ETH Ξ0.01 0 Ξ0.04 23 0 0 02/08/2025, 8:20:11 AM
Noun 1408
Thu Feb 06 2025
Noun 1408
WINNING BID
Ξ2.45
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XD635...24B5WHALE Ξ2.45 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/07/2025, 9:23:59 PM
ANDRUHA.ETH Ξ2.40 2% 0 Ξ2.75 13 0 0 02/07/2025, 9:20:11 PM
0XD635...24B5WHALE Ξ2.35 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/07/2025, 9:19:11 PM
ANDRUHA.ETH Ξ2.30 2% 0 Ξ2.75 13 0 0 02/07/2025, 9:14:47 PM
0XD635...24B5WHALE Ξ2.25 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/07/2025, 9:14:23 PM
ANDRUHA.ETH Ξ2.20 2% 0 Ξ2.75 13 0 0 02/07/2025, 9:12:11 PM
0X560D...79E6 Ξ2.15 2% 0 Ξ0.99 76 4 4 02/07/2025, 9:11:35 PM
ANDRUHA.ETH Ξ2.09 2% 0 Ξ2.75 13 0 0 02/07/2025, 9:10:11 PM
0XD635...24B5WHALE Ξ2.04 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/07/2025, 9:09:35 PM
ANDRUHA.ETH Ξ2.00 98% 0 Ξ2.75 13 0 0 02/07/2025, 9:06:47 PM
0XA2DC...C44CROOKIE Ξ1.01 2% 0 Ξ1.01 1 0 0 02/07/2025, 8:21:35 PM
0X560D...79E6 Ξ0.99 2375% 0 Ξ0.99 76 4 4 02/07/2025, 7:40:47 PM
WEEYUM.ETHROOKIE Ξ0.04 33% 0 Ξ0.04 1 0 0 02/07/2025, 6:06:59 PM
EZINCRYPTO.ETHROOKIE Ξ0.03 50% 0 Ξ0.03 1 0 0 02/07/2025, 5:55:23 PM
0XBF19...6B64 Ξ0.02 100% 0 Ξ0.05 64 0 0 02/07/2025, 7:41:59 AM
0X5BFE...1034 Ξ0.01 0 Ξ0.09 40 0 0 02/06/2025, 9:27:59 PM
Noun 1407
Wed Feb 05 2025
Noun 1407
WINNING BID
Ξ2.38
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XD635...24B5WHALE Ξ2.38 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/06/2025, 8:56:23 PM
0X28DC...25C9WHALE Ξ2.33 3% 0 Ξ0.99 164 18 18 02/06/2025, 8:51:35 PM
ANDRUHA.ETH Ξ2.25 2% 0 Ξ2.75 13 0 0 02/06/2025, 8:48:23 PM
0X28DC...25C9WHALE Ξ2.20 8% 0 Ξ0.99 164 18 18 02/06/2025, 8:47:47 PM
ANDRUHA.ETH Ξ2.03 2% 0 Ξ2.75 13 0 0 02/06/2025, 8:28:47 PM
0X560D...79E6 Ξ1.99 0 Ξ0.99 76 4 4 02/06/2025, 2:19:47 AM
Noun 1406
Tue Feb 04 2025
Noun 1406
WINNING BID
Ξ2.45
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XD635...24B5WHALE Ξ2.45 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/05/2025, 8:40:23 PM
ANDRUHA.ETH Ξ2.40 2% 0 Ξ2.75 13 0 0 02/05/2025, 8:37:35 PM
0XD635...24B5WHALE Ξ2.35 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/05/2025, 8:35:23 PM
ANDRUHA.ETH Ξ2.30 2% 0 Ξ2.75 13 0 0 02/05/2025, 8:33:35 PM
0X116E...F911 Ξ2.25 12% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/05/2025, 8:32:23 PM
ANDRUHA.ETH Ξ2.00 102% 0 Ξ2.75 13 0 0 02/05/2025, 7:38:47 PM
0X560D...79E6 Ξ0.99 0 Ξ0.99 76 4 4 02/04/2025, 10:40:11 PM
Noun 1405
Mon Feb 03 2025
Noun 1405
WINNING BID
Ξ2.30
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XD635...24B5WHALE Ξ2.30 2% 0 Ξ0.98 397 150 150 02/04/2025, 8:20:23 PM
0X116E...F911 Ξ2.25 350% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/04/2025, 8:16:47 PM
0X560D...79E6 Ξ0.50 16% 0 Ξ0.99 76 4 4 02/04/2025, 8:14:59 PM
0X116E...F911 Ξ0.43 2% 0 Ξ0.92 92 0 0 02/04/2025, 8:14:11 PM
0X560D...79E6 Ξ0.42 250% 0 Ξ0.99 76 4 4 02/04/2025, 5:49:59 PM
BRUCEXU.ETHROOKIE Ξ0.12 47% 0 Ξ0.12 1 0 0 02/04/2025, 7:02:11 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.08 2% 0 Ξ0.10 111 1 1 02/03/2025, 9:57:35 PM
0X3380...694C Ξ0.08 15% 0 Ξ0.09 27 0 0 02/03/2025, 9:01:23 PM
0XEDC1...E7E1 Ξ0.07 521% 0 Ξ0.94 16 1 1 02/03/2025, 8:43:59 PM
0XA903...A44C Ξ0.01 0 Ξ0.88 74 1 1 02/03/2025, 8:40:47 PM