Noun 522
Thu Nov 24 2022
Noun 522
WINNING BID
Ξ30.60
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X3DD4...95E0SNIPER Ξ30.60 2% 0 Ξ34.34 21 3 3 11/25/2022, 11:21:35 PM
0X0D59...EB8C Ξ30.00 237% 0 Ξ69.69 26 3 3 11/25/2022, 4:41:23 AM
TEAM-NOUNS.ETH Ξ8.88 17660% 0 Ξ8.88 18 0 0 11/25/2022, 4:39:11 AM
0XFA29...D0DA Ξ0.05 400% 0 Ξ0.05 7 0 0 11/25/2022, 12:50:35 AM
0XCA89...119C Ξ0.01 900% 0 Ξ0.07 29 1 1 11/25/2022, 12:00:11 AM
0X5BFE...1034 Ξ0.0010 0 Ξ0.09 40 0 0 11/24/2022, 11:47:35 PM
Noun 521
Wed Nov 23 2022
Noun 521
WINNING BID
Ξ32.33
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
HOT.DIGITALOIL.ETH Ξ32.33 2% 0 Ξ7.04 26 2 2 11/24/2022, 11:07:47 PM
0X0D59...EB8C Ξ31.69 3% 0 Ξ69.69 26 3 3 11/24/2022, 9:32:23 PM
0X3DD4...95E0SNIPER Ξ30.60 2% 0 Ξ34.34 21 3 3 11/24/2022, 9:13:23 PM
0X0D59...EB8C Ξ30.00 224% 0 Ξ69.69 26 3 3 11/24/2022, 8:58:23 PM
BOBS.ETH Ξ9.25 2% 0 Ξ9.25 5 0 0 11/24/2022, 3:47:35 PM
BENJITAYLOR.ETH Ξ9.06 2% 0 Ξ9.06 8 0 0 11/24/2022, 3:09:59 AM
TEAM-NOUNS.ETH Ξ8.88 1676% 0 Ξ8.88 18 0 0 11/24/2022, 1:22:23 AM
BENJITAYLOR.ETH Ξ0.50 354% 0 Ξ9.06 8 0 0 11/24/2022, 1:03:11 AM
0XFA29...D0DA Ξ0.11 10% 0 Ξ0.05 7 0 0 11/23/2022, 11:30:35 PM
AL409.ETH Ξ0.10 900% 0 Ξ0.09 14 0 0 11/23/2022, 11:29:35 PM
NICKYWITS.ETH Ξ0.01 0 Ξ0.48 15 2 2 11/23/2022, 11:25:59 PM
Noun 519
Tue Nov 22 2022
Noun 519
WINNING BID
Ξ31.62
WON BY
nickywits.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
NICKYWITS.ETH Ξ31.62 2% 0 Ξ0.48 15 2 2 11/23/2022, 11:15:35 PM
DEFIMICK.ETHSHARK Ξ31.00 5% 0 Ξ96.90 10 1 1 11/23/2022, 11:11:47 PM
NICKYWITS.ETH Ξ29.43 2% 0 Ξ0.48 15 2 2 11/23/2022, 11:01:23 PM
POAP.ETHWHALE Ξ28.85 2% 0 Ξ99.88 303 36 36 11/23/2022, 10:56:35 PM
0X3DD4...95E0SNIPER Ξ28.28 8% 0 Ξ34.34 21 3 3 11/23/2022, 10:44:23 PM
POAP.ETHWHALE Ξ26.10 2% 0 Ξ99.88 303 36 36 11/23/2022, 10:32:35 PM
HOT.DIGITALOIL.ETH Ξ25.50 2% 0 Ξ7.04 26 2 2 11/23/2022, 8:13:47 PM
0X339E...953E Ξ25.00 5108% 0 Ξ45.99 5 0 0 11/23/2022, 6:55:23 PM
NICKYWITS.ETH Ξ0.48 2% 0 Ξ0.48 15 2 2 11/23/2022, 4:55:47 PM
0XE993...2642ROOKIE Ξ0.47 2% 0 Ξ0.47 1 0 0 11/23/2022, 6:24:11 AM
NICKYWITS.ETH Ξ0.46 4% 0 Ξ0.48 15 2 2 11/23/2022, 3:47:59 AM
0XFA29...D0DA Ξ0.44 4% 0 Ξ0.05 7 0 0 11/22/2022, 11:28:35 PM
JOIN-GNARS.ETH Ξ0.42 4100% 0 Ξ0.69 5 0 0 11/22/2022, 11:19:47 PM
THEPENCIL.ETHGRINDER Ξ0.01 0 Ξ0.77 158 0 0 11/22/2022, 11:17:47 PM
Noun 518
Mon Nov 21 2022
Noun 518
WINNING BID
Ξ37.53
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XF3D3...A95D Ξ37.53 2% 0 Ξ0.50 5 1 1 11/22/2022, 11:12:11 PM
0XBEB3...B546ROOKIE Ξ36.79 2% 0 Ξ36.79 4 0 0 11/22/2022, 11:10:35 PM
0XF3D3...A95D Ξ36.06 2% 0 Ξ0.50 5 1 1 11/22/2022, 11:09:11 PM
0XBEB3...B546ROOKIE Ξ35.35 2% 0 Ξ36.79 4 0 0 11/22/2022, 11:02:47 PM
0XF3D3...A95D Ξ34.65 2% 0 Ξ0.50 5 1 1 11/22/2022, 10:54:47 PM
HOT.DIGITALOIL.ETH Ξ33.96 2% 0 Ξ7.04 26 2 2 11/22/2022, 10:50:23 PM
0XF3D3...A95D Ξ33.29 2% 0 Ξ0.50 5 1 1 11/22/2022, 10:40:59 PM
0XBEB3...B546ROOKIE Ξ32.63 2% 0 Ξ36.79 4 0 0 11/22/2022, 4:32:47 PM
HOT.DIGITALOIL.ETH Ξ31.99 3535% 0 Ξ7.04 26 2 2 11/22/2022, 4:01:47 PM
0X679B...4C8F Ξ0.88 76% 0 Ξ0.88 8 0 0 11/22/2022, 3:37:35 AM
0XF3D3...A95D Ξ0.50 1566% 0 Ξ0.50 5 1 1 11/21/2022, 11:24:35 PM
ONLYFAN.ETH Ξ0.03 50% 0 Ξ6.90 5 1 1 11/21/2022, 11:20:23 PM
HOTFIVE.ETH Ξ0.02 100% 0 Ξ0.03 13 0 0 11/21/2022, 11:15:11 PM
THEPENCIL.ETHGRINDER Ξ0.01 0 Ξ0.77 158 0 0 11/21/2022, 11:12:23 PM
Noun 517
Sun Nov 20 2022
Noun 517
WINNING BID
Ξ33.58
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X6C12...138EROOKIE Ξ33.58 2% 0 Ξ33.58 3 1 1 11/21/2022, 11:03:59 PM
HOT.DIGITALOIL.ETH Ξ32.92 2% 0 Ξ7.04 26 2 2 11/21/2022, 11:02:35 PM
0X6C12...138EROOKIE Ξ32.27 2% 0 Ξ33.58 3 1 1 11/21/2022, 10:58:47 PM
HOT.DIGITALOIL.ETH Ξ31.63 2% 0 Ξ7.04 26 2 2 11/21/2022, 10:43:11 PM
0X5D83...BAFFSNIPER Ξ31.00 4% 0 Ξ45.00 14 2 2 11/21/2022, 10:28:11 PM
HOT.DIGITALOIL.ETH Ξ29.58 2% 0 Ξ7.04 26 2 2 11/21/2022, 9:33:59 PM
0X6C12...138EROOKIE Ξ29.00 333% 0 Ξ33.58 3 1 1 11/21/2022, 5:44:59 PM
等一有缘人.ETHROOKIE Ξ6.69 869% 0 Ξ6.69 1 0 0 11/21/2022, 8:03:11 AM
JOIN-GNARS.ETH Ξ0.69 1280% 0 Ξ0.69 5 0 0 11/21/2022, 1:07:23 AM
0X2C81...D807ROOKIE Ξ0.05 25% 0 Ξ0.05 1 0 0 11/20/2022, 11:45:35 PM
FUCKCOLLIN.ETHROOKIE Ξ0.04 33% 0 Ξ0.04 1 0 0 11/20/2022, 11:41:47 PM
ANDREITR.ETH Ξ0.03 50% 0 Ξ0.03 5 0 0 11/20/2022, 11:10:47 PM
0XCA89...119C Ξ0.02 100% 0 Ξ0.07 29 1 1 11/20/2022, 11:08:59 PM
THEPENCIL.ETHGRINDER Ξ0.01 0 Ξ0.77 158 0 0 11/20/2022, 11:05:47 PM
Noun 516
Sat Nov 19 2022
Noun 516
WINNING BID
Ξ30.18
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X3DD4...95E0SNIPER Ξ30.18 2% 0 Ξ34.34 21 3 3 11/20/2022, 11:00:11 PM
HOT.DIGITALOIL.ETH Ξ29.58 2% 0 Ξ7.04 26 2 2 11/20/2022, 9:49:23 PM
0X3DD4...95E0SNIPER Ξ29.00 48233% 0 Ξ34.34 21 3 3 11/19/2022, 11:13:59 PM
0XCA89...119C Ξ0.06 20% 0 Ξ0.07 29 1 1 11/19/2022, 11:13:35 PM
UNCLEBEN.ETHROOKIE Ξ0.05 400% 0 Ξ0.05 3 0 0 11/19/2022, 11:04:59 PM
THEPENCIL.ETHGRINDER Ξ0.01 0 Ξ0.77 158 0 0 11/19/2022, 11:02:11 PM
Noun 515
Fri Nov 18 2022
Noun 515
WINNING BID
Ξ35.03
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X6DBD...1D7DROOKIE Ξ35.03 2% 0 Ξ35.03 2 1 1 11/19/2022, 10:56:35 PM
0X3DD4...95E0SNIPER Ξ34.34 2% 0 Ξ34.34 21 3 3 11/19/2022, 10:55:11 PM
0X6DBD...1D7DROOKIE Ξ33.66 2% 0 Ξ35.03 2 1 1 11/19/2022, 10:50:47 PM
0X3DD4...95E0SNIPER Ξ33.00 2% 0 Ξ34.34 21 3 3 11/19/2022, 10:11:23 PM
0X5606...5A3EWHALE Ξ32.26 2% 0 Ξ33.66 99 22 22 11/19/2022, 1:03:59 AM
HOT.DIGITALOIL.ETH Ξ31.62 2% 0 Ξ7.04 26 2 2 11/18/2022, 11:32:47 PM
0X3DD4...95E0SNIPER Ξ31.00 4392% 0 Ξ34.34 21 3 3 11/18/2022, 10:52:35 PM
THEPENCIL.ETHGRINDER Ξ0.69 0 Ξ0.77 158 0 0 11/18/2022, 10:51:23 PM
Noun 514
Thu Nov 17 2022
Noun 514
WINNING BID
Ξ33.02
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XAB03...6966 Ξ33.02 2% 0 Ξ34.35 13 2 2 11/18/2022, 10:42:11 PM
0X3DD4...95E0SNIPER Ξ32.37 2% 0 Ξ34.34 21 3 3 11/18/2022, 10:38:59 PM
0XAB03...6966 Ξ31.73 2% 0 Ξ34.35 13 2 2 11/18/2022, 10:35:11 PM
0X3DD4...95E0SNIPER Ξ31.11 3% 0 Ξ34.34 21 3 3 11/18/2022, 10:31:59 PM
0XDA0A...123AROOKIE Ξ30.18 2% 0 Ξ30.18 1 0 0 11/18/2022, 10:30:47 PM
0XAB03...6966 Ξ29.58 2% 0 Ξ34.35 13 2 2 11/18/2022, 10:26:47 PM
0X3DD4...95E0SNIPER Ξ29.00 289900% 0 Ξ34.34 21 3 3 11/17/2022, 10:34:35 PM
THEPENCIL.ETHGRINDER Ξ0.01 0 Ξ0.77 158 0 0 11/17/2022, 10:28:59 PM
Noun 513
Wed Nov 16 2022
Noun 513
WINNING BID
Ξ30.60
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XAB03...6966 Ξ30.60 2% 0 Ξ34.35 13 2 2 11/17/2022, 10:23:23 PM
0X3DD4...95E0SNIPER Ξ30.00 5% 0 Ξ34.34 21 3 3 11/17/2022, 10:20:11 PM
0XAB03...6966 Ξ28.56 2% 0 Ξ34.35 13 2 2 11/17/2022, 10:18:23 PM
0X5606...5A3EWHALE Ξ28.00 460% 0 Ξ33.66 99 22 22 11/17/2022, 9:05:11 PM
0X8854...132A Ξ5.00 233% 0 Ξ0.60 12 0 0 11/17/2022, 7:20:23 PM
MEMEBRAINS.ETHROOKIE Ξ1.50 50% 0 Ξ1.50 2 0 0 11/17/2022, 6:39:59 AM
HEYPROJECT7.ETHROOKIE Ξ1.00 177% 0 Ξ1.00 1 0 0 11/17/2022, 6:16:35 AM
KELTRON.ETHROOKIE Ξ0.36 620% 0 Ξ0.36 1 0 0 11/17/2022, 12:31:23 AM
10XENG.ETHROOKIE Ξ0.05 25% 0 Ξ0.05 1 0 0 11/17/2022, 12:28:23 AM
FIGITAKI.ETHROOKIE Ξ0.04 33% 0 Ξ0.04 1 0 0 11/17/2022, 12:06:23 AM
0X07EB...5BD9ROOKIE Ξ0.03 50% 0 Ξ0.03 1 0 0 11/16/2022, 11:02:11 PM
GODMODE.ETHROOKIE Ξ0.02 100% 0 Ξ0.02 1 0 0 11/16/2022, 10:29:59 PM
ANDREITR.ETH Ξ0.01 0 Ξ0.03 5 0 0 11/16/2022, 10:26:23 PM
Noun 512
Tue Nov 15 2022
Noun 512
WINNING BID
Ξ34.68
WON BY
mcwall.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
MCWALL.ETH Ξ34.68 2% 0 Ξ38.95 28 3 3 11/16/2022, 10:14:47 PM
0XAB03...6966 Ξ34.00 2% 0 Ξ34.35 13 2 2 11/16/2022, 10:13:23 PM
MCWALL.ETH Ξ33.33 2% 0 Ξ38.95 28 3 3 11/16/2022, 10:10:11 PM
0XAB03...6966 Ξ32.67 2% 0 Ξ34.35 13 2 2 11/16/2022, 10:09:11 PM
MCWALL.ETH Ξ32.03 2% 0 Ξ38.95 28 3 3 11/16/2022, 10:05:59 PM
0XAB03...6966 Ξ31.40 2% 0 Ξ34.35 13 2 2 11/16/2022, 10:03:11 PM
MCWALL.ETH Ξ30.78 2% 0 Ξ38.95 28 3 3 11/16/2022, 9:59:59 PM
0XAB03...6966 Ξ30.17 2% 0 Ξ34.35 13 2 2 11/16/2022, 9:59:23 PM
MCWALL.ETH Ξ29.58 2% 0 Ξ38.95 28 3 3 11/16/2022, 9:56:11 PM
0X5606...5A3EWHALE Ξ29.00 199% 0 Ξ33.66 99 22 22 11/16/2022, 7:18:47 PM
WESTCOASTSTEVE.ETHROOKIE Ξ9.69 9% 0 Ξ9.69 1 0 0 11/16/2022, 6:15:23 PM
TEAM-NOUNS.ETH Ξ8.88 28% 0 Ξ8.88 18 0 0 11/16/2022, 4:48:59 AM
BOBS.ETH Ξ6.90 64% 0 Ξ9.25 5 0 0 11/16/2022, 4:42:35 AM
0XDARIUSH.ETH Ξ4.20 307% 0 Ξ0.77 15 0 0 11/16/2022, 2:23:11 AM
ROMAING.ETHROOKIE Ξ1.03 3% 0 Ξ1.03 1 0 0 11/15/2022, 11:13:59 PM
BOBS.ETH Ξ1.00 138% 0 Ξ9.25 5 0 0 11/15/2022, 10:23:35 PM
0XFC53...6183 Ξ0.42 4100% 0 Ξ0.92 96 2 2 11/15/2022, 10:00:47 PM
THEPENCIL.ETHGRINDER Ξ0.01 0 Ξ0.77 158 0 0 11/15/2022, 9:58:23 PM
Noun 511
Mon Nov 14 2022
Noun 511
WINNING BID
Ξ35.00
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X5B4D...5266ROOKIE Ξ35.00 7% 0 Ξ35.00 3 1 1 11/15/2022, 9:52:59 PM
0XAB03...6966 Ξ32.64 2% 0 Ξ34.35 13 2 2 11/15/2022, 9:51:23 PM
0X5B4D...5266ROOKIE Ξ32.00 4% 0 Ξ35.00 3 1 1 11/15/2022, 9:48:11 PM
0XAB03...6966 Ξ30.60 2% 0 Ξ34.35 13 2 2 11/15/2022, 9:47:47 PM
0X5B4D...5266ROOKIE Ξ30.00 35% 0 Ξ35.00 3 1 1 11/15/2022, 9:37:23 PM
BUN.ETH Ξ22.22 85% 0 Ξ58.69 6 0 0 11/15/2022, 9:30:59 PM
0X6907...564BROOKIE Ξ12.00 9% 0 Ξ12.00 1 0 0 11/15/2022, 9:26:47 PM
0X6C44...2FF2ROOKIE Ξ11.00 10% 0 Ξ11.00 1 0 0 11/15/2022, 8:10:47 PM
BOBS.ETH Ξ10.00 12% 0 Ξ9.25 5 0 0 11/15/2022, 7:07:35 PM
TEAM-NOUNS.ETH Ξ8.88 1186% 0 Ξ8.88 18 0 0 11/15/2022, 4:21:23 AM
0XDARIUSH.ETH Ξ0.69 1280% 0 Ξ0.77 15 0 0 11/14/2022, 10:17:47 PM
MIMIX.ETHROOKIE Ξ0.05 400% 0 Ξ0.05 1 0 0 11/14/2022, 10:04:59 PM
THEPENCIL.ETHGRINDER Ξ0.01 0 Ξ0.77 158 0 0 11/14/2022, 9:49:59 PM
Noun 509
Sun Nov 13 2022
Noun 509
WINNING BID
Ξ37.56
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XDF4D...4B92ROOKIE Ξ37.56 2% 0 Ξ37.56 3 1 1 11/14/2022, 9:44:23 PM
HOT.DIGITALOIL.ETH Ξ36.82 2% 0 Ξ7.04 26 2 2 11/14/2022, 9:40:11 PM
MCWALL.ETH Ξ36.09 2% 0 Ξ38.95 28 3 3 11/14/2022, 9:37:11 PM
HOT.DIGITALOIL.ETH Ξ35.38 2% 0 Ξ7.04 26 2 2 11/14/2022, 9:36:47 PM
0XDF4D...4B92ROOKIE Ξ34.68 2% 0 Ξ37.56 3 1 1 11/14/2022, 9:33:47 PM
HOT.DIGITALOIL.ETH Ξ34.00 2% 0 Ξ7.04 26 2 2 11/14/2022, 9:32:23 PM
0XDF4D...4B92ROOKIE Ξ33.33 51% 0 Ξ37.56 3 1 1 11/14/2022, 9:27:11 PM
0XAB1A...0D31ROOKIE Ξ22.00 69% 0 Ξ22.00 1 0 0 11/14/2022, 9:15:23 PM
0X17CE...7842ROOKIE Ξ13.00 27% 0 Ξ13.00 1 0 0 11/14/2022, 9:14:11 PM
MCWALL.ETH Ξ10.20 2% 0 Ξ38.95 28 3 3 11/14/2022, 9:10:11 PM
ALEXX.ETHSHARK Ξ10.00 8990% 0 Ξ82.50 2 0 0 11/13/2022, 11:16:47 PM
AL409.ETH Ξ0.11 83% 0 Ξ0.09 14 0 0 11/13/2022, 11:00:47 PM
0X0DA6...58EFROOKIE Ξ0.06 500% 0 Ξ0.06 1 0 0 11/13/2022, 10:35:59 PM
TAKU.ETHROOKIE Ξ0.01 0 Ξ0.50 3 0 0 11/13/2022, 10:16:23 PM
Noun 508
Sat Nov 12 2022
Noun 508
WINNING BID
Ξ35.05
WON BY
mcwall.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
MCWALL.ETH Ξ35.05 2% 0 Ξ38.95 28 3 3 11/13/2022, 9:32:59 PM
0XAB03...6966 Ξ34.35 2% 0 Ξ34.35 13 2 2 11/13/2022, 9:30:23 PM
MCWALL.ETH Ξ33.68 2% 0 Ξ38.95 28 3 3 11/13/2022, 9:27:11 PM
HOT.DIGITALOIL.ETH Ξ33.01 2% 0 Ξ7.04 26 2 2 11/13/2022, 9:25:59 PM
0X5606...5A3EWHALE Ξ32.36 2% 0 Ξ33.66 99 22 22 11/13/2022, 9:25:11 PM
MCWALL.ETH Ξ31.62 2% 0 Ξ38.95 28 3 3 11/13/2022, 9:22:11 PM
0X5606...5A3EWHALE Ξ31.00 3% 0 Ξ33.66 99 22 22 11/13/2022, 9:18:59 PM
MCWALL.ETH Ξ30.00 50% 0 Ξ38.95 28 3 3 11/13/2022, 9:18:35 PM
0X5606...5A3EWHALE Ξ20.00 12% 0 Ξ33.66 99 22 22 11/13/2022, 9:17:59 PM
0XDEAD...AC89 Ξ17.71 7% 0 Ξ0.96 7 0 0 11/13/2022, 9:17:59 PM
0XFBF3...E80A Ξ16.42 13% 0 Ξ5.69 14 1 1 11/13/2022, 9:16:47 PM
0XDEAD...AC89 Ξ14.41 3% 0 Ξ0.96 7 0 0 11/13/2022, 9:16:35 PM
0XA9EF...A197ROOKIE Ξ13.92 2% 0 Ξ6.00 3 0 0 11/13/2022, 9:16:23 PM
MCWALL.ETH Ξ13.64 2% 0 Ξ38.95 28 3 3 11/13/2022, 9:15:47 PM
0XDEAD...AC89 Ξ13.37 9% 0 Ξ0.96 7 0 0 11/13/2022, 9:13:23 PM
TOADYHAWK.ETH Ξ12.24 2% 0 Ξ7.50 11 0 0 11/13/2022, 9:09:47 PM
0XDEAD...AC89 Ξ12.00 73% 0 Ξ0.96 7 0 0 11/13/2022, 9:07:11 PM
OGOSH.ETHROOKIE Ξ6.90 35% 0 Ξ69.42 2 1 1 11/13/2022, 8:52:47 PM
HOT.DIGITALOIL.ETH Ξ5.10 2% 0 Ξ7.04 26 2 2 11/13/2022, 8:39:11 PM
FARAAZ.ETHROOKIE Ξ5.00 195% 0 Ξ5.00 1 0 0 11/13/2022, 5:32:47 PM
0XDARIUSH.ETH Ξ1.69 106% 0 Ξ0.77 15 0 0 11/13/2022, 1:36:11 PM
0X1374...3399ROOKIE Ξ0.82 2% 0 Ξ0.82 1 0 0 11/13/2022, 11:33:59 AM
ATOMZAKK.ETHROOKIE Ξ0.80 2% 0 Ξ0.80 2 0 0 11/13/2022, 1:46:35 AM
0X4CAC...C47AROOKIE Ξ0.78 2% 0 Ξ0.78 1 0 0 11/13/2022, 1:37:59 AM
ATOMZAKK.ETHROOKIE Ξ0.76 4% 0 Ξ0.80 2 0 0 11/13/2022, 1:28:47 AM
CHIPICAO.ETHROOKIE Ξ0.73 2% 0 Ξ0.73 1 0 0 11/13/2022, 12:25:11 AM
ETHCACHE.ETHROOKIE Ξ0.71 2% 0 Ξ0.71 1 0 0 11/13/2022, 12:23:59 AM
0XDARIUSH.ETH Ξ0.69 0 Ξ0.77 15 0 0 11/12/2022, 9:18:59 PM
Noun 507
Fri Nov 11 2022
Noun 507
WINNING BID
Ξ36.69
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XF1D4...5B42 Ξ36.69 1734% 0 Ξ47.60 7 1 1 11/11/2022, 11:11:35 PM
0XTOUCAN.ETHROOKIE Ξ2.00 18% 0 Ξ26.30 3 1 1 11/11/2022, 9:35:47 PM
◧-◧¬.ETH Ξ1.69 144% 0 Ξ0.69 9 0 0 11/11/2022, 9:19:59 PM
0XDARIUSH.ETH Ξ0.69 6800% 0 Ξ0.77 15 0 0 11/11/2022, 9:16:23 PM
THEPENCIL.ETHGRINDER Ξ0.01 0 Ξ0.77 158 0 0 11/11/2022, 9:15:35 PM
Noun 506
Thu Nov 10 2022
Noun 506
WINNING BID
Ξ39.99
WON BY
uglydao.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
UGLYDAO.ETH Ξ39.99 2% 0 Ξ53.69 14 2 2 11/11/2022, 9:09:11 PM
MCWALL.ETH Ξ38.95 2% 0 Ξ38.95 28 3 3 11/11/2022, 7:53:59 PM
UGLYDAO.ETH Ξ38.18 2% 0 Ξ53.69 14 2 2 11/11/2022, 4:25:11 PM
MCWALL.ETH Ξ37.43 2% 0 Ξ38.95 28 3 3 11/11/2022, 3:57:23 PM
UGLYDAO.ETH Ξ36.69 2% 0 Ξ53.69 14 2 2 11/11/2022, 3:06:11 PM
0XF1D4...5B42 Ξ35.69 0 Ξ47.60 7 1 1 11/10/2022, 9:18:35 PM
Noun 505
Wed Nov 09 2022
Noun 505
WINNING BID
Ξ45.48
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XB20D...9AF7 Ξ45.48 2% 0 Ξ45.48 8 1 1 11/10/2022, 9:03:35 PM
BUYMENOUN.ETH Ξ44.58 2% 0 Ξ0.05 45 4 4 11/10/2022, 9:02:59 PM
0XB20D...9AF7 Ξ43.70 2% 0 Ξ45.48 8 1 1 11/10/2022, 9:02:11 PM
BUYMENOUN.ETH Ξ42.84 2% 0 Ξ0.05 45 4 4 11/10/2022, 9:01:35 PM
0XB20D...9AF7 Ξ42.00 6% 0 Ξ45.48 8 1 1 11/10/2022, 9:00:59 PM
BUYMENOUN.ETH Ξ39.27 2% 0 Ξ0.05 45 4 4 11/10/2022, 8:59:47 PM
0XB20D...9AF7 Ξ38.50 2% 0 Ξ45.48 8 1 1 11/10/2022, 8:59:23 PM
BUYMENOUN.ETH Ξ37.74 2% 0 Ξ0.05 45 4 4 11/10/2022, 8:58:47 PM
0XB20D...9AF7 Ξ37.00 2% 0 Ξ45.48 8 1 1 11/10/2022, 8:57:35 PM
BUYMENOUN.ETH Ξ36.13 2% 0 Ξ0.05 45 4 4 11/10/2022, 8:54:23 PM
UGLYDAO.ETH Ξ35.42 3% 0 Ξ53.69 14 2 2 11/10/2022, 8:51:59 PM
BUYMENOUN.ETH Ξ34.37 2% 0 Ξ0.05 45 4 4 11/10/2022, 8:49:23 PM
UGLYDAO.ETH Ξ33.69 3% 0 Ξ53.69 14 2 2 11/10/2022, 8:31:35 PM
0XB20D...9AF7 Ξ32.63 2% 0 Ξ45.48 8 1 1 11/10/2022, 8:05:35 PM
UGLYDAO.ETH Ξ31.99 2% 0 Ξ53.69 14 2 2 11/10/2022, 7:04:47 PM
0XB20D...9AF7 Ξ31.31 2% 0 Ξ45.48 8 1 1 11/10/2022, 4:30:11 PM
UGLYDAO.ETH Ξ30.69 2% 0 Ξ53.69 14 2 2 11/10/2022, 3:23:35 PM
0XB20D...9AF7 Ξ30.00 12% 0 Ξ45.48 8 1 1 11/10/2022, 11:44:11 AM
UGLYDAO.ETH Ξ26.69 2569% 0 Ξ53.69 14 2 2 11/09/2022, 11:37:59 PM
AMIR.ETH Ξ1.00 138% 0 Ξ8.60 20 2 2 11/09/2022, 9:05:47 PM
0XWIZ.ETH Ξ0.42 4100% 0 Ξ0.07 11 0 0 11/09/2022, 8:59:59 PM
NENE❤.ETHROOKIE Ξ0.01 0 Ξ0.12 2 0 0 11/09/2022, 8:58:59 PM
Noun 504
Tue Nov 08 2022
Noun 504
WINNING BID
Ξ45.00
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X7D54...080DSHARK Ξ45.00 2% 0 Ξ95.00 44 1 1 11/09/2022, 8:48:23 PM
0X5D83...BAFFSNIPER Ξ44.00 4% 0 Ξ45.00 14 2 2 11/09/2022, 8:08:35 PM
0X7D54...080DSHARK Ξ42.00 2% 0 Ξ95.00 44 1 1 11/09/2022, 2:47:35 PM
HOT.DIGITALOIL.ETH Ξ41.00 9661% 0 Ξ7.04 26 2 2 11/08/2022, 8:55:11 PM
THEPENCIL.ETHGRINDER Ξ0.42 0 Ξ0.77 158 0 0 11/08/2022, 8:54:59 PM
Noun 503
Mon Nov 07 2022
Noun 503
WINNING BID
Ξ45.90
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X2478...E093 Ξ45.90 2% 0 Ξ45.90 11 3 3 11/08/2022, 8:46:11 PM
0X5D83...BAFFSNIPER Ξ45.00 3% 0 Ξ45.00 14 2 2 11/08/2022, 8:44:47 PM
0X2478...E093 Ξ43.61 2% 0 Ξ45.90 11 3 3 11/08/2022, 8:41:59 PM
0X5D83...BAFFSNIPER Ξ42.75 4% 0 Ξ45.00 14 2 2 11/08/2022, 8:34:47 PM
HOT.DIGITALOIL.ETH Ξ41.06 2% 0 Ξ7.04 26 2 2 11/08/2022, 8:32:23 PM
0X5D83...BAFFSNIPER Ξ40.25 8% 0 Ξ45.00 14 2 2 11/08/2022, 8:29:35 PM
0X2478...E093 Ξ37.15 2% 0 Ξ45.90 11 3 3 11/08/2022, 8:08:35 PM
BUYMENOUN.ETH Ξ36.42 2% 0 Ξ0.05 45 4 4 11/08/2022, 7:56:59 PM
HOT.DIGITALOIL.ETH Ξ35.70 2% 0 Ξ7.04 26 2 2 11/08/2022, 7:18:47 PM
PUNK6393.ETHSHARK Ξ35.00 7% 0 Ξ95.00 5 0 0 11/08/2022, 11:44:47 AM
0XF1D4...5B42 Ξ32.69 4637% 0 Ξ47.60 7 1 1 11/07/2022, 8:44:59 PM
THEPENCIL.ETHGRINDER Ξ0.69 0 Ξ0.77 158 0 0 11/07/2022, 8:43:11 PM
Noun 502
Sun Nov 06 2022
Noun 502
WINNING BID
Ξ37.30
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X4754...C7E9WHALE Ξ37.30 2% 0 Ξ99.00 303 48 48 11/07/2022, 8:32:23 PM
UGLYDAO.ETH Ξ36.52 2% 0 Ξ53.69 14 2 2 11/07/2022, 8:32:11 PM
0X4754...C7E9WHALE Ξ35.80 2% 0 Ξ99.00 303 48 48 11/07/2022, 8:27:35 PM
